Suvinisu
Suvinisu põldkatse 2015. Kehtna Mõisa OÜ.
Katse tehnoloogia
Sordid: Arabella, Licamero, Hamlet
Mullaharimine: minimeeritud
Tegevus | Toode | Kulunorm | Töötlemise aeg |
---|---|---|---|
Põhiväetis 1 | Läga | 30 t/ha | 12.04.2015 |
Külv | Seeme | 380 id tera | 21.04.2015 |
Põhiväetis 2 (koos külviga) | 18-8-16 | 200 kg/ha | 21.04.2015 |
Umbrohutõrje + biostimulaator | Granstar | 12 g/ha | 22.05.2015 |
Primus XL | 0,6 l/ha | ||
Delfan Plus | 1 l/ha | ||
Pealtväetamine | Axan 27+7S | 200 kg/ha | 22.05.2015 |
T1 haiguste tõrje + biostimulaator | Capalo | 1,5 l/ha | 13.06.2015 |
Delfan Plus | 1 l/ha | ||
T2 haiguste tõrje | Viverda | 0,8 l/ha | 30.06.2015 |
Saak ja kvaliteet
Näitaja | Arabella | Licamero | Hamlet |
---|---|---|---|
Saak, kg/ha | 5774 | 6253 | 6174 |
Proteiin, % | 14,9 | 15,8 | 13,8 |
Mahumass, g/l | 765 | 752 | 779 |
1000 tera kaal, g | 39,32 | 46,10 | 43,60 |
Langemisarv, s | 248 | 232 | 299 |